B400K1/k2/k3FT1505
ODM蠕动泵
• 产品外形美观,体积小巧; • 脉动稳定; • 装管过程简单,防止软管后自动张拉; • 具有标准压力和高压力两种档位的可调配置; • 步进电机驱动,泵头无需特别维护; • 控制方式为模拟量控制(K1/K2/K3 对应4-20mA/0-5V/0-10V); • 外形美观,体积小巧,可用在空间有限的位置。 • 精确的定量和流量传输,专注小流量。 • 便于OEM方式配套使用。
功能特点
驱动电机和泵头直连安装,使用方便。
外壳采用改性尼龙材料;滚轮用PET材料。
具有较高的耐腐蚀性能,性能可靠。
翻盖设计,使用方便快捷,节省操作空间,
换管简单方便,自适应管夹可适用多种规格软管。
可根据需求调整压力档位,适用不同使用需求。
管卡档位可切换调节调整不同规软管以满足安装需求。
应用领域:生物制药、医疗设备、实验室仪器及众多领域的OEM配套需求
典型应用:生物发酵、牙科、手术冲洗等
产品参数
| 技术参数 | |
| 电机类型 | 42步进电机 |
| 通道数 | 1通道 |
| 滚轮数 | 4滚轮 |
| 运行方向 | 可正反转 |
| 软管材质 | 硅胶管,pharmed管,A-60G |
| 装管方式 | 自适应管卡 |
| 压管类型 | 弹性间隙 |
| 泵头外壳材质 | 改性尼龙 |
| 泵头滚轮材质 | 滚轮:PET;金属件:304; |
| 噪音 | ≤60db(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
| 重量 | 470g(不含软管单独泵头) |
| 外形尺寸 | 64mm×64mm×113mm |
| 工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH |
| 储存环境 | 环境温度为-40~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 |
| 转速范围 | ≤400rpm |
| 功率 | 20W |
| 电压 | DC12-24V |
| 扬程 | 8米 |
| 适配软管壁厚 | 1.6mm |
| 控制方式 | 模拟量(K1/K2/K3 对应4-20mA/0-5V/0-10V) |
| 启停方式 | 外部电平信号控制(DC5-24V) |
| 换向方式 | 外部电平信号控制(DC5-24V) |
| 间歇流量 | ≤370ml/min(硅胶管) |
| 适配软管规格 | 13#(0.8mm)、14#(1.6mm)、19#(2.4mm)、16#(3.2mm)、25#(4.8mm) |


| 尺寸图(单位:mm) | |
![]() |












