功能特点
-
大尺寸人机界面操作,中英文可切换,信息直观,操作方便;
-
高品质伺服电机或者步进电机驱动,稳定高效的操作系统和管路极大地保证了灌装精度;
-
智能校正系统,极大地减少用户的工作量,提高效率;
-
可在线微调转速,方便用户调节因软管老化引起的流量变化;
-
具有脱机和联机功能;
-
可无限级联,组成更多通道;
-
每个通道有缺瓶止灌功能;
-
不锈钢外壳,耐腐蚀,易清洁;
-
电路板加喷三防漆工艺,达到防尘防潮效果;
产品参数
技术参数 | |
灌装范围 | 0.1~5000mL |
灌装时间 | 0.1~99.99s,分辨率0.1s |
转速范围 | 0.1~600rpm,分辨率0.1rpm |
通道数量 | 2~100个 |
信号输入 | 启动、缺瓶止灌信号 |
信号输出 | 5V电平启停状态 |
外控接口 | 5V电平启停状态 |
电源电压 | AC220V±10%,50Hz/60Hz(标配);AC110V±10%,50Hz/60Hz(标配) |
功率 | ≤100W/通道 |
工作环境 | 环境温度0~40℃,相对湿度<80% |
防护等级 | IP31 |
机箱尺寸 | 根据通道数量各不相同 |
重量 | 根据通道数量各不相同 |
适用泵头
驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 单通道灌装液量 (mL) | 灌装时间 |
DS600-X | YZ15 | 13#14#19#16#25#17# | 0.1~50 | 0.6~3s |
YZ25 | 15#24# | 10~50 | 1~3s | |
YT25 | 15#24#35#36# | 10~100 | 1~4s | |
KZ25(pps/L) | 15#24#35#36# | 20~200 | 1~4s | |
YZ35 | 73#82# | 100~1000 | 2~5s |
尺寸图(单位:mm) | |
![]() |
同类热销