
产品类别:智能分配型蠕动泵
产品描述:BT301F分配型智能蠕动泵,具有多种分配模式可选。流量范围:0.006~1690ml/min。采用了智能温控技术,主RS485通讯,兼容Modbus协议,更易于与其他控制设备如计算机、人机界面、PLC等连接。
咨询电话:400-618-0877
灌装液量 | 推荐泵头 | 推荐软管 | 转速(转/分钟) | 灌装时间(秒) | 重复性误差(%) |
50μL | DG6-1 | 0.25×0.89mm | >90 | <6.66 | <±2 |
0.1mL | DG6-1 | 0.5×092mm | >90 | <3.33 | <±2 |
0.2mL | DG6-1 | 0.5×0.92mm | >90 | <6.06 | <±1 |
0.3mL | YZ15 | 13# | >500 | <0.6 | <±2 |
0.5mL | YZ15 | 13# | >500 | <1 | <±1 |
0.8mL | YZ15 | 13# | >500 | <1.6 | <±1 |
1mL | YZ15 | 13# | >500 | <2 | <±1 |
2mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.1 | <±1 |
3mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.65 | <±1 |
5mL | YZ15 | 19# | >500 | <1.68 | <±1 |
8mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.2 | <±1 |
10mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.5 | <±1 |
20mL | YZ15 | 25# | >500 | <1.43 | <±1 |
50mL | YZ15 | 17# | >500 | <2.11 | <±1 |
驱动器 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量 (毫升/分钟) |
BT301F | DT15-24 | 2 | 19#16#25# | 0.07~770 |
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~990 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | |
YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~1690 |
![]() |
![]() |
驱动器:BT301F
泵头:YZ15/25
流量范围:0.006~990ml/min
|
驱动器:BT301F
泵头:YT15/25
流量范围:0.006~1690ml/min
|